| 品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 20L |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1-5千 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 化工 |
◆*的密封結構和精選密封材料,耐蝕性強
◆高蒸發效率,高回收率
◆模塊式系列化設計,可擴展性
◆裝拆方便,操作方便,維修方便
◆不銹鋼(特殊塑料)底盤,立柱,立軸,鋁合金鑄件,造型美觀,耐腐蝕
◆關鍵密封件,電子原件為進口件
◆杜甫儀器大量供應
產品規格
| 本參數 | 型號 | RE-2002 | ||
| 蒸發瓶(L) | 20 | |||
| 收集瓶(L) | 10 | |||
| 水浴鍋功率(kw) | 5 | |||
| 水浴鍋控溫范圍(℃) | 室溫—399 | |||
| 到達真空(Pa) | <399 | |||
| 轉速(rpm) | 0—120 | |||
| 蒸發速度(H2O) | ≥5L/h | |||
| 電機功率(w) | 180 | |||
| 電壓/頻率 | 220V/50HZ | |||
| 外形尺寸(mm×mm×mm) | 1100×600×2100 | |||
| 功能配置 | 氟橡膠密封 | ● | ||
| 立式冷凝器 | ● | |||
| 數字溫控 | ● | |||
| 數顯轉速 | ● | |||
| 變頻調速 | ● | |||
| 防爆電機 | / | |||
| 防瀑控制器 | / | |||
| 浴鍋手動升降 | ● | |||
| 浴鍋自動升降 | / | |||
| 連續收集 | ● | |||
| 真空截止閥 | ● | |||
| 測溫口 | ● | |||
| 螺紋接口 | ● | |||
| 下放料 | ● | |||
| 冷阱 | ● | |||
| PTFE隔套 | ● | |||
| 雙收集 | ○ | |||
| 三重冷凝器 |